Overzicht baten en lasten 2025
| Baten uit hoofde van beleggingen | € 27.362 | |
| Schenkingen aan projecten in de Zaanstreek | € 38.408 | |
| Algemene kosten | € 2.396 | |
| Totaal bestedingen | € 40.804 | |
| Saldo van baten en lasten | negatief | (€ 13.442) |
De schenkingen in 2025 hebben betrekking op 14 projecten:
Zaans erfgoed (5 project) € 21.500
Zaanse culturele evenementen (2 projecten) € 2.500
Zaanse geschiedenis: (5 project) € 10.880
Zaanse natuur en landschap (2 projecten) € 3.528
Cumulatieve cijfers 2006-2025
| Baten uit hoofde van beleggingen | € 304.631 | |
| Schenkingen aan projecten in de Zaanstreek | € 306.307 | |
| Algemene kosten | € 18.367 | |
| Totaal bestedingen | € 324.674 | |
| Saldo van baten en lasten | negatief | (€ 20.043) |
